Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Matyáš Kantner ('98) HC Škoda Plzeň Ú 52 762:01 53 38 4.17 2.99 58 18 1.42 149 11.73 16 6 2 3 3 2 12 4
2 Dominik Lakatoš ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 913:47 49 50 3.22 3.28 49 14 0.92 170 11.16 12 6 1 1 3 1 11 2
3 Denis Kusý ('97) HC Dynamo Pardubice Ú 41 477:23 24 17 3.02 2.14 59 5 0.63 82 10.31 8 0 0 0 3 0 5 0
4 Pavel Kousal ('98) BK Mladá Boleslav Ú 49 599:39 24 28 2.40 2.80 46 6 0.60 108 10.81 7 0 1 0 3 0 4 2
5 Jakub Pour ('99) HC Škoda Plzeň Ú 50 729:18 34 29 2.80 2.39 54 7 0.58 118 9.71 9 2 0 1 3 0 5 2
6 Jan Dufek ('97) Berani Zlín Ú 46 592:38 39 29 3.95 2.94 57 15 1.52 115 11.64 16 2 0 3 2 3 11 1
7 David Tomášek ('96) HC Sparta Praha Ú 38 693:32 39 29 3.37 2.51 57 9 0.78 133 11.51 9 0 2 4 2 0 9 0
8 Matěj Chalupa ('98) Mountfield HK Ú 50 748:21 33 34 2.65 2.73 49 7 0.56 155 12.43 7 0 0 2 2 1 4 2
9 Štěpán Fryšara ('98) Berani Zlín Ú 51 682:56 38 33 3.34 2.90 54 9 0.79 61 5.36 21 3 1 4 2 1 7 1
10 Šimon Stránský ('97) HC Kometa Brno Ú 49 798:16 33 45 2.48 3.38 42 11 0.83 114 8.57 11 0 0 4 2 1 10 0
11 Petr Kodýtek ('98) HC Škoda Plzeň Ú 52 774:20 28 33 2.17 2.56 46 6 0.46 101 7.83 8 1 0 3 2 1 4 1
12 Oscar Flynn ('99) BK Mladá Boleslav Ú 41 463:29 17 18 2.20 2.33 49 4 0.52 95 12.3 6 0 0 0 2 0 3 1
13 Stanislav Svozil ('03) HC Kometa Brno O 41 568:12 22 23 2.32 2.43 49 2 0.21 30 3.17 9 0 0 0 2 0 2 0
14 Jiří Smejkal ('96) HC Sparta Praha Ú 47 840:22 47 43 3.36 3.07 52 13 0.93 130 9.28 13 2 0 3 1 4 6 3
15 Lukáš Rousek ('99) HC Sparta Praha Ú 52 871:53 49 36 3.37 2.48 58 14 0.96 91 6.26 20 3 1 5 1 0 11 3
16 Michal Kovařčík ('96) HC Oceláři Třinec Ú 52 759:37 50 27 3.95 2.13 65 12 0.95 102 8.06 16 7 0 2 1 1 6 5
17 Radim Zohorna ('96) BK Mladá Boleslav Ú 46 698:39 45 26 3.86 2.23 63 10 0.86 116 9.96 13 5 0 1 1 2 7 1
18 Vojtěch Budík ('98) HC Škoda Plzeň O 39 719:55 38 35 3.17 2.92 52 3 0.25 103 8.58 5 0 1 1 1 0 3 0
19 Patrik Hrehorčák ('99) HC Oceláři Třinec Ú 47 522:30 20 19 2.30 2.18 51 5 0.57 93 10.68 7 1 0 0 1 0 4 1
20 Adam Musil ('97) Bílí Tygři Liberec Ú 51 653:24 25 27 2.30 2.48 48 9 0.83 104 9.55 12 1 0 4 1 0 5 4
21 Marek Zachar ('98) Bílí Tygři Liberec Ú 52 606:16 21 24 2.08 2.38 47 6 0.59 82 8.12 9 0 2 0 1 1 3 2
22 Jan Myšák ('02) HC VERVA Litvínov Ú 26 329:22 14 23 2.55 4.19 38 5 0.91 65 11.84 10 0 0 1 1 0 4 1
23 Lukáš Kaňák ('97) HC Škoda Plzeň O 47 631:00 31 20 2.95 1.90 61 2 0.19 41 3.9 7 0 0 0 1 0 2 0
24 Jakub Hajný ('96) Rytíři Kladno Ú 44 464:40 13 27 1.68 3.49 33 2 0.26 93 12.01 3 0 0 0 1 1 1 0
25 Radek Pilař ('96) Mountfield HK Ú 16 155:16 7 11 2.71 4.25 39 2 0.77 22 8.5 11 0 0 0 1 0 1 1
26 Ondřej Machala ('99) HC Dynamo Pardubice Ú 31 450:52 10 15 1.33 2.00 40 4 0.53 57 7.59 10 0 0 1 1 0 4 0
27 Tomáš Černý ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA O 13 167:00 6 6 2.16 2.16 50 2 0.72 26 9.34 10 0 0 0 1 1 1 0
28 Marek Hecl ('97) HC Olomouc Ú 19 192:06 3 11 0.94 3.44 21 1 0.31 38 11.87 4 0 0 0 1 0 1 0
29 Tomáš Guman ('97) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 31 269:53 4 17 0.89 3.78 19 3 0.67 55 12.23 8 0 0 0 1 0 3 0
30 Daniel Kurovský ('98) HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 16 198:47 4 10 1.21 3.02 29 2 0.60 26 7.85 10 0 0 0 1 1 1 0
31 Jakub Brabenec ('03) HC Kometa Brno Ú 2 08:08 1 0 7.38 0.00 100 1 7.38 1 7.38 100 0 0 0 1 0 1 0
32 Jakub Rychlovský ('01) Bílí Tygři Liberec Ú 13 71:17 4 4 3.37 3.37 50 1 0.84 8 6.73 20 0 0 0 1 0 1 0
33 Ondřej Najman ('98) BK Mladá Boleslav Ú 52 684:48 34 32 2.98 2.80 52 12 1.05 98 8.59 16 0 1 2 0 0 10 2
34 Jan Ordoš ('96) Bílí Tygři Liberec Ú 45 574:11 37 21 3.87 2.19 64 12 1.25 94 9.82 16 2 0 2 0 1 4 7
35 Kevin Klíma ('97) Mountfield HK Ú 45 683:43 24 28 2.11 2.46 46 11 0.97 93 8.16 16 5 0 5 0 2 9 0
36 Filip Pyrochta ('96) HC Kometa Brno O 50 1072:39 47 47 2.63 2.63 50 3 0.17 113 6.32 3 2 0 1 0 0 1 2
37 Matúš Sukeľ ('96) HC Sparta Praha Ú 52 812:52 33 26 2.44 1.92 56 9 0.66 84 6.2 14 3 0 2 0 1 4 4
38 Radovan Pavlík ('98) Mountfield HK Ú 48 646:07 26 17 2.41 1.58 60 6 0.56 99 9.19 7 0 0 0 0 1 4 1
39 Luboš Horký ('97) HC Kometa Brno Ú 47 523:18 19 18 2.18 2.06 51 8 0.92 81 9.29 15 0 0 2 0 0 7 1
40 Jan Ščotka ('96) HC VERVA Litvínov O 46 975:30 40 54 2.46 3.32 43 5 0.31 106 6.52 7 1 0 1 0 0 2 3
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz