Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Daniel Vecka ('99) MD Hvězda Praha B 23 812 53 447 500 2 16 3.92 89.40 1 0 0
2 Tomáš Kardinál ('99) MD Vítkovice B 24 1399 65 721 786 11 13 2.79 91.73 1 0 2
3 Kryštof Mrázek ('00) MD Poruba B 27 1213 103 630 733 3 16 5.09 85.95 1 0 1
4 Martin Holík ('99) MD Warrior Brno B 29 1710 52 794 846 10 13 1.82 93.85 1 6 5
5 Tomáš Blažek ('99) MD PZ Kladno B 31 1636 107 807 914 12 16 3.92 88.29 1 12 1
6 Adam Wolf ('99) MD Sparta B 34 1861 114 924 1038 16 18 3.68 89.02 1 0 0
7 Jakub Škarek ('99) MD Jihlava B 36 2199 76 1148 1224 23 13 2.07 93.79 1 14 3
8 Radek Červenka ('99) MD Plzeň B 38 2061 94 999 1093 24 13 2.74 91.40 1 2 2
9 Daniel Šťastný ('99) MD Jihlava B 1 60 3 17 20 0 1 3.00 85.00 0 0 0
10 Petr Kmoch ('01) MD Litvínov B 1 60 9 31 40 1 0 9.00 77.50 0 0 0
11 Tomáš Horák ('01) MD Zlín B 1 25 1 8 9 1 0 2.40 88.89 0 0 0
12 Michal Horký ('00) MD Warrior Brno B 1 9 1 3 4 1 0 6.67 75.00 0 0 0
13 Daniel Svoboda ('00) MD České Budějovice B 1 60 4 25 29 0 1 4.00 86.21 0 0 0
14 Daniel Šembera ('01) MD Havířov B 2 40 3 6 9 1 1 4.50 66.67 0 0 0
15 Daniel Dvořák ('00) MD Hradec Králové B 2 45 2 9 11 1 1 2.67 81.82 0 0 0
16 Roman Málek ('00) MD Slavia B 2 91 3 50 53 1 1 1.98 94.34 0 0 0
17 Jiří Novotný ('01) MD Hradec Králové B 2 41 1 8 9 2 0 1.46 88.89 0 0 0
18 Štěpán Liska ('00) MD Kolín B 3 122 7 50 57 1 2 3.44 87.72 0 0 0
19 Jan Tříška ('99) MD Pardubice B 3 91 9 46 55 0 2 5.93 83.64 0 0 0
20 Denis Fichna ('00) MD Opava B 3 47 3 31 34 0 1 3.83 91.18 0 0 0
21 Matěj Rachůnek ('01) MD Přerov B 3 81 6 35 41 0 2 4.44 85.37 0 0 0
22 Josef Lukáš ('99) MD Kolín B 3 94 7 57 64 0 3 4.47 89.06 0 0 0
23 Lukáš Pařík ('01) MD Letňany B 4 213 12 89 101 1 1 3.38 88.12 0 0 0
24 Kryštof Lamla ('99) MD Opava B 4 223 16 109 125 2 1 4.30 87.20 0 0 0
25 Tomáš Fajgl ('00) MD Olomouc B 4 173 9 63 72 1 3 3.12 87.50 0 0 0
26 Jan Jeřábek ('00) MD Hvězda Praha B 4 86 6 54 60 0 2 4.19 90.00 0 0 0
27 Martin Altrichter ('00) MD PZ Kladno B 5 225 13 153 166 2 1 3.47 92.17 0 0 0
28 Matěj Kodad ('99) MD Kladno B 5 251 17 102 119 3 2 4.06 85.71 0 2 0
29 Adam Mesjar ('99) MD Kolín B 5 275 27 154 181 0 5 5.89 85.08 0 0 0
30 Martin Janouškovec ('99) MD Litvínov B 5 246 28 107 135 1 4 6.83 79.26 0 0 0
31 Richard Běhula ('00) MD Chomutov B 6 314 20 119 139 3 3 3.82 85.61 0 0 0
32 Dominik Klestil ('99) MD České Budějovice B 7 303 11 142 153 3 4 2.18 92.81 0 0 0
33 Martin Šindelka ('99) MD Kometa Brno B 7 325 14 152 166 6 1 2.58 91.57 0 0 1
34 Jan Škorpík ('01) MD Kolín B 7 390 23 203 226 3 4 3.54 89.82 0 0 0
35 Martin Pejsar ('00) MD Plzeň B 8 242 15 126 141 4 4 3.72 89.36 0 0 0
36 Jakub Kašpar ('00) MD Sparta B 8 244 17 130 147 3 5 4.18 88.44 0 0 0
37 Jan Javůrek ('00) MD Vsetín B 8 285 15 92 107 2 6 3.16 85.98 0 0 0
38 Adam Burger ('00) MD Mladá Boleslav B 8 465 19 214 233 1 7 2.45 91.85 0 0 0
39 Petr Pánek ('00) MD Slavia B 10 546 31 227 258 4 6 3.41 87.98 0 0 0
40 Jan Borský ('99) MD Warrior Brno B 10 535 20 258 278 3 5 2.24 92.81 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz