Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Petr Kmoch ('01) MD Litvínov B 1 60 9 31 40 1 0 9.00 77.50 0 0 0
2 Michal Horký ('00) MD Warrior Brno B 1 9 1 3 4 1 0 6.67 75.00 0 0 0
3 Tomáš Horák ('01) MD Zlín B 1 25 1 8 9 1 0 2.40 88.89 0 0 0
4 Daniel Svoboda ('00) MD České Budějovice B 1 60 4 25 29 0 1 4.00 86.21 0 0 0
5 Daniel Šťastný ('99) MD Jihlava B 1 60 3 17 20 0 1 3.00 85.00 0 0 0
6 Jiří Novotný ('01) MD Hradec Králové B 2 41 1 8 9 2 0 1.46 88.89 0 0 0
7 Daniel Dvořák ('00) MD Hradec Králové B 2 45 2 9 11 1 1 2.67 81.82 0 0 0
8 Roman Málek ('00) MD Slavia B 2 91 3 50 53 1 1 1.98 94.34 0 0 0
9 Daniel Šembera ('01) MD Havířov B 2 40 3 6 9 1 1 4.50 66.67 0 0 0
10 Štěpán Liska ('00) MD Kolín B 3 122 7 50 57 1 2 3.44 87.72 0 0 0
11 Josef Lukáš ('99) MD Kolín B 3 94 7 57 64 0 3 4.47 89.06 0 0 0
12 Matěj Rachůnek ('01) MD Přerov B 3 81 6 35 41 0 2 4.44 85.37 0 0 0
13 Denis Fichna ('00) MD Opava B 3 47 3 31 34 0 1 3.83 91.18 0 0 0
14 Jan Tříška ('99) MD Pardubice B 3 91 9 46 55 0 2 5.93 83.64 0 0 0
15 Tomáš Fajgl ('00) MD Olomouc B 4 173 9 63 72 1 3 3.12 87.50 0 0 0
16 Jan Jeřábek ('00) MD Hvězda Praha B 4 86 6 54 60 0 2 4.19 90.00 0 0 0
17 Lukáš Pařík ('01) MD Letňany B 4 213 12 89 101 1 1 3.38 88.12 0 0 0
18 Kryštof Lamla ('99) MD Opava B 4 223 16 109 125 2 1 4.30 87.20 0 0 0
19 Matěj Kodad ('99) MD Kladno B 5 251 17 102 119 3 2 4.06 85.71 0 2 0
20 Martin Janouškovec ('99) MD Litvínov B 5 246 28 107 135 1 4 6.83 79.26 0 0 0
21 Martin Altrichter ('00) MD PZ Kladno B 5 225 13 153 166 2 1 3.47 92.17 0 0 0
22 Adam Mesjar ('99) MD Kolín B 5 275 27 154 181 0 5 5.89 85.08 0 0 0
23 Richard Běhula ('00) MD Chomutov B 6 314 20 119 139 3 3 3.82 85.61 0 0 0
24 Jan Škorpík ('01) MD Kolín B 7 390 23 203 226 3 4 3.54 89.82 0 0 0
25 Dominik Klestil ('99) MD České Budějovice B 7 303 11 142 153 3 4 2.18 92.81 0 0 0
26 Jakub Kašpar ('00) MD Sparta B 8 244 17 130 147 3 5 4.18 88.44 0 0 0
27 Martin Pejsar ('00) MD Plzeň B 8 242 15 126 141 4 4 3.72 89.36 0 0 0
28 Jan Javůrek ('00) MD Vsetín B 8 285 15 92 107 2 6 3.16 85.98 0 0 0
29 Adam Burger ('00) MD Mladá Boleslav B 8 465 19 214 233 1 7 2.45 91.85 0 0 0
30 Zdeněk Vích ('99) MD Mladá Boleslav B 10 452 35 231 266 3 7 4.65 86.84 0 0 0
31 Jan Borský ('99) MD Warrior Brno B 10 535 20 258 278 3 5 2.24 92.81 0 0 0
32 Petr Pánek ('00) MD Slavia B 10 546 31 227 258 4 6 3.41 87.98 0 0 0
33 Miloslav Fuksa ('99) MD Karlovy Vary B 10 583 39 244 283 3 7 4.01 86.22 0 0 0
34 Štěpán Kouba ('99) MD Hradec Králové B 12 621 29 227 256 9 3 2.80 88.67 0 0 0
35 Kristián Kolář ('00) MD Písek B 13 630 40 306 346 4 9 3.81 88.44 0 0 0
36 Jan Janský ('99) MD Pardubice B 14 809 52 414 466 4 7 3.86 88.84 0 2 0
37 Oskar Prokop ('99) MD Třinec B 15 893 41 371 412 11 4 2.75 90.05 0 2 0
38 Michal Dufek ('00) MD Havířov B 16 709 46 291 337 3 13 3.89 86.35 0 0 0
39 Milan Kožnar ('99) MD Litvínov B 17 837 77 415 492 2 14 5.52 84.35 0 4 0
40 Kryštof Zázvorka ('99) MD Kladno B 18 1061 57 520 577 7 11 3.22 90.12 0 4 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz