HC Dynamo Pardubice

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B P/GP G/GP A/GP A1/GP A2
1 Jan Kloz HC Dynamo Pardubice Ú 5 53:11 2 3 3 5 5 2.26 3.38 3.38 5.64 5.64 22 33 56 -19 -28 -47 1 0.4 0.6 0.6 0
2 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 5 55:04 2 2 2 4 4 2.18 2.18 2.18 4.36 4.36 40 40 80 -19 -19 -38 0.8 0.4 0.4 0.4 0
3 Jordann Perret HC Dynamo Pardubice Ú 4 43:08 2 0 1 2 3 2.78 0.00 1.39 2.78 4.17 25 0 38 -24 -12 -36 0.75 0.5 0.25 0 1
4 Luboš Horký HC Dynamo Pardubice Ú 5 51:11 2 1 1 3 3 2.34 1.17 1.17 3.52 3.52 50 25 75 -19 -9 -28 0.6 0.4 0.2 0.2 0
5 Matouš Kratochvil HC Dynamo Pardubice Ú 5 43:55 1 1 2 2 3 1.37 1.37 2.73 2.73 4.10 14 14 43 -9 -19 -28 0.6 0.2 0.4 0.2 1
6 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice Ú 4 40:44 1 0 1 1 2 1.47 0.00 1.47 1.47 2.95 20 0 40 -12 -12 -24 0.5 0.25 0.25 0 1
7 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 4 42:40 1 0 1 1 2 1.41 0.00 1.41 1.41 2.81 17 0 33 -12 -12 -24 0.5 0.25 0.25 0 1
8 Vojtěch Budík HC Dynamo Pardubice O 6 80:47 1 0 1 1 2 0.74 0.00 0.74 0.74 1.49 0 0 20 -8 -8 -15 0.33 0.17 0.17 0 1
9 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice Ú 2 19:14 1 0 0 1 1 3.12 0.00 0.00 3.12 3.12 25 0 25 -25 0 -25 0.5 0.5 0 0 0
10 Marek Hovorka HC Dynamo Pardubice Ú 3 28:46 1 0 0 1 1 2.09 0.00 0.00 2.09 2.09 33 0 33 -16 0 -16 0.33 0.33 0 0 0
11 Brian Ihnačák HC Dynamo Pardubice Ú 4 47:28 0 2 3 2 3 0.00 2.53 3.79 2.53 3.79 0 29 43 0 -36 -36 0.75 0 0.75 0.5 1
12 Oscar Daniel Eklund HC Dynamo Pardubice O 4 56:02 0 1 2 1 2 0.00 1.07 2.14 1.07 2.14 0 8 17 0 -24 -24 0.5 0 0.5 0.25 1
13 Martin Bučko HC Dynamo Pardubice O 1 11:12 0 1 1 1 1 0.00 5.36 5.36 5.36 5.36 0 100 100 0 -51 -51 1 0 1 1 0
14 Nicholas Charles Schaus HC Dynamo Pardubice O 4 63:02 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0 0 14 0 -12 -12 0.25 0 0.25 0 1
15 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice Ú 4 42:42 0 1 1 1 1 0.00 1.41 1.41 1.41 1.41 0 17 17 0 -12 -12 0.25 0 0.25 0.25 0
16 Rhett Holland HC Dynamo Pardubice O 4 50:09 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 0 0 11 0 -12 -12 0.25 0 0.25 0 1
17 Ondřej Machala HC Dynamo Pardubice Ú 5 52:44 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.14 0.00 1.14 0 0 25 0 -9 -9 0.2 0 0.2 0 1
18 Jan Zdráhal HC Dynamo Pardubice O 5 64:11 0 1 1 1 1 0.00 0.93 0.93 0.93 0.93 0 17 17 0 -9 -9 0.2 0 0.2 0.2 0
19 Miloš Bubela HC Dynamo Pardubice Ú 1 10:55 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jakub Mert HC Dynamo Pardubice O 1 17:47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jan Oliva HC Dynamo Pardubice O 1 16:46 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Petr Antoníček HC Dynamo Pardubice Ú 1 01:49 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Antonín Dušek HC Dynamo Pardubice Ú 1 13:01 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Dominik Chára HC Dynamo Pardubice Ú 1 15:47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vít Rozlílek HC Dynamo Pardubice Ú 1 18:21 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Martin Kostka HC Dynamo Pardubice Ú 1 16:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ondřej Rohlík HC Dynamo Pardubice Ú 1 12:04 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Daniel Voženílek HC Dynamo Pardubice Ú 2 27:42 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ondřej Matýs HC Dynamo Pardubice Ú 2 28:08 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ilya Dervuk HC Dynamo Pardubice O 2 20:38 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice O 2 31:13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Michal Machač HC Dynamo Pardubice Ú 2 22:43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Filip Koffer HC Dynamo Pardubice Ú 3 33:18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jacob Cardwell HC Dynamo Pardubice O 3 38:17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Mathias Porseland HC Dynamo Pardubice O 4 39:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Karel Nedbal HC Dynamo Pardubice O 4 35:06 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Rostislav Marosz HC Dynamo Pardubice Ú 5 50:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz