Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jan Hlaváč HC Sparta Praha Ú 5 68:02 3 3 4 6 7 2.65 2.65 3.53 5.29 6.17 25 25 58 3 4 7
2 Nicolas Hlava Piráti Chomutov Ú 2 10:44 1 0 0 1 1 5.59 0.00 0.00 5.59 5.59 100 0 100 1 0 1
3 Richard Kristl HC Škoda Plzeň Ú 2 12:37 1 0 0 1 1 4.76 0.00 0.00 4.76 4.76 50 0 50 1 0 1
4 Martin Réway HC Sparta Praha Ú 14 196:52 5 8 10 13 15 1.52 2.44 3.05 3.96 4.57 16 32 56 5 10 15
5 Petr Kanko HC Oceláři Třinec Ú 1 13:50 1 0 0 1 1 4.34 0.00 0.00 4.34 4.34 100 0 100 1 0 1
6 Daniel Přibyl HC Sparta Praha Ú 45 716:00 16 13 29 29 45 1.34 1.09 2.43 2.43 3.77 19 15 52 16 29 45
7 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary Ú 1 16:13 1 0 0 1 1 3.70 0.00 0.00 3.70 3.70 100 0 100 1 0 1
8 Daniel Štumpf Berani Zlín Ú 13 138:19 7 1 1 8 8 3.04 0.43 0.43 3.47 3.47 40 7 47 7 1 8
9 Roman Červenka Piráti Chomutov Ú 49 1085:48 23 30 38 53 61 1.27 1.66 2.10 2.93 3.37 19 27 52 23 38 61
10 Jan Plodek Bílí Tygři Liberec Ú 4 36:47 1 0 1 1 2 1.63 0.00 1.63 1.63 3.26 25 0 50 1 1 2
11 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 37 666:47 14 14 22 28 36 1.26 1.26 1.98 2.52 3.24 16 16 40 14 22 36
12 Nicholas Johnson HC Škoda Plzeň Ú 37 584:19 22 6 8 28 30 2.26 0.62 0.82 2.88 3.08 27 8 38 22 8 30
13 Roberts Bukarts Berani Zlín Ú 36 604:17 19 9 12 28 31 1.89 0.89 1.19 2.78 3.08 29 16 50 19 12 31
14 Vojtěch Němec HC Kometa Brno Ú 50 815:46 16 12 25 28 41 1.18 0.88 1.84 2.06 3.02 18 14 47 16 25 41
15 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 47 821:13 19 13 22 32 41 1.39 0.95 1.61 2.34 3.00 18 13 41 19 22 41
16 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 45 733:14 20 11 16 31 36 1.64 0.90 1.31 2.54 2.95 26 14 46 20 16 36
17 Michal Řepík Bílí Tygři Liberec Ú 40 716:26 18 8 17 26 35 1.51 0.67 1.42 2.18 2.93 24 11 48 18 17 35
18 Dominik Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 48 828:50 25 9 15 34 40 1.81 0.65 1.09 2.46 2.90 28 10 45 25 15 40
19 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 50 885:14 13 17 29 30 42 0.88 1.15 1.97 2.03 2.85 13 19 45 13 29 42
20 Marcel Hossa HC Oceláři Třinec Ú 22 357:39 8 9 9 17 17 1.34 1.51 1.51 2.85 2.85 17 19 35 8 9 17
21 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 50 874:00 11 22 29 33 40 0.76 1.51 1.99 2.27 2.75 12 24 44 11 29 40
22 Tomáš Káňa HC Oceláři Třinec Ú 4 21:49 1 0 0 1 1 2.75 0.00 0.00 2.75 2.75 25 0 25 1 0 1
23 Vladimír Luka HC Oceláři Třinec Ú 3 21:57 1 0 0 1 1 2.73 0.00 0.00 2.73 2.73 0 0 0 1 0 1
24 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 34 643:14 17 9 12 26 29 1.59 0.84 1.12 2.43 2.71 23 15 43 17 12 29
25 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 45 619:30 11 11 17 22 28 1.07 1.07 1.65 2.13 2.71 17 19 47 11 17 28
26 Jan Berger Mountfield HK Ú 3 22:13 1 0 0 1 1 2.70 0.00 0.00 2.70 2.70 50 0 50 1 0 1
27 Curtis Hamilton HC Sparta Praha Ú 43 675:51 13 5 17 18 30 1.15 0.44 1.51 1.60 2.66 18 7 43 13 17 30
28 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 50 843:57 14 15 23 29 37 1.00 1.07 1.64 2.06 2.63 15 16 40 14 23 37
29 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 36 255:22 7 2 4 9 11 1.64 0.47 0.94 2.11 2.58 44 13 69 7 4 11
30 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec Ú 13 92:51 2 2 2 4 4 1.29 1.29 1.29 2.58 2.58 18 18 36 2 2 4
31 Robert Sabolič HC Sparta Praha Ú 46 793:03 23 8 11 31 34 1.74 0.61 0.83 2.35 2.57 28 10 41 23 11 34
32 Petr Vampola Bílí Tygři Liberec Ú 52 1064:05 14 20 31 34 45 0.79 1.13 1.75 1.92 2.54 14 20 46 14 31 45
33 Dávid Buc HC Olomouc Ú 44 734:58 10 15 21 25 31 0.82 1.22 1.71 2.04 2.53 16 25 51 10 21 31
34 Branko Radivojevič Bílí Tygři Liberec Ú 51 978:13 15 18 26 33 41 0.92 1.10 1.59 2.02 2.51 15 19 43 15 26 41
35 Jakub Matai HC Olomouc O 8 71:51 0 0 3 0 3 0.00 0.00 2.51 0.00 2.51 0 0 43 0 3 3
36 Adam Courchaine Mountfield HK Ú 48 721:26 17 9 13 26 30 1.41 0.75 1.08 2.16 2.50 23 12 41 17 13 30
37 Martin Procházka HC Sparta Praha Ú 23 216:41 6 1 3 7 9 1.66 0.28 0.83 1.94 2.49 29 5 43 6 3 9
38 Tomáš Svoboda HC Škoda Plzeň Ú 38 555:49 11 10 12 21 23 1.19 1.08 1.30 2.27 2.48 23 23 51 11 12 23
39 Tomáš Hyka BK Mladá Boleslav Ú 47 728:41 12 15 18 27 30 0.99 1.24 1.48 2.22 2.47 17 23 44 12 18 30
40 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 41 781:00 19 9 13 28 32 1.46 0.69 1.00 2.15 2.46 24 13 42 19 13 32
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz