Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 David Štich BK Mladá Boleslav O 5 65 13.00
2 Dávid Skokan Piráti Chomutov Ú 17 42 2.47
3 Richard Nedomlel HC Sparta Praha O 1 41 41.00
4 Vojtěch Němec HC Kometa Brno Ú 12 37 3.08
5 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 11 34 3.09
6 Richard Jarůšek Mountfield HK Ú 11 34 3.09
7 Michal Poletín Piráti Chomutov Ú 17 30 1.76
8 Alexandre Picard Mountfield HK Ú 11 28 2.55
9 Lukáš Vantuch Bílí Tygři Liberec Ú 16 28 1.75
10 Jakub Černý HC VERVA Litvínov Ú 5 22 4.40
11 Tomáš Malec HC Kometa Brno O 14 22 1.57
12 Rostislav Marosz HC Oceláři Třinec Ú 6 20 3.33
13 Stanislav Dietz Mountfield HK O 11 20 1.82
14 Ondřej Vitásek Bílí Tygři Liberec O 12 20 1.67
15 Jaroslav Mrázek Piráti Chomutov O 13 18 1.38
16 Juraj Valach Piráti Chomutov O 16 18 1.13
17 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec O 16 18 1.13
18 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav Ú 5 16 3.20
19 Karel Kubát HC VERVA Litvínov O 5 16 3.20
20 Adam Jánošík Bílí Tygři Liberec O 16 16 1.00
21 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 2 14 7.00
22 Michal Barinka HC Sparta Praha O 3 14 4.67
23 Filip Pavlík HC VERVA Litvínov O 5 14 2.80
24 Tomáš Vincour HC Kometa Brno Ú 7 14 2.00
25 Tomáš Svoboda HC Škoda Plzeň Ú 11 14 1.27
26 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 14 14 1.00
27 Jan Hruška HC Kometa Brno Ú 14 14 1.00
28 Ondřej Dlapa Piráti Chomutov O 16 14 0.88
29 Brett Flemming Piráti Chomutov O 17 14 0.82
30 Nicolas Hlava Piráti Chomutov Ú 7 12 1.71
31 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 11 12 1.09
32 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 11 12 1.09
33 Martin Erat HC Kometa Brno Ú 13 12 0.92
34 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 14 12 0.86
35 Vladimír Růžička Piráti Chomutov Ú 16 12 0.75
36 Petr Kolouch HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 10 2.00
37 Daniel Rákos HC Oceláři Třinec Ú 6 10 1.67
38 Lukáš Galvas HC Oceláři Třinec O 6 10 1.67
39 Peter Frühauf HC Škoda Plzeň O 7 10 1.43
40 David Němeček HC Škoda Plzeň O 10 10 1.00
41 Martin Pláněk Mountfield HK O 11 10 0.91
42 Martin Štajnoch Mountfield HK O 11 10 0.91
43 Jake Newton Mountfield HK O 11 10 0.91
44 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 11 10 0.91
45 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň Ú 11 10 0.91
46 Leoš Čermák HC Kometa Brno Ú 12 10 0.83
47 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec O 14 10 0.71
48 Jakub Krejčík HC Kometa Brno O 14 10 0.71
49 Branko Radivojevič Bílí Tygři Liberec Ú 16 10 0.63
50 Mário Bližňák Bílí Tygři Liberec Ú 16 10 0.63
51 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec Ú 16 10 0.63
52 Jan Švrček HC Sparta Praha O 4 8 2.00
53 Lukáš Klok HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 8 1.60
54 Zbyněk Sklenička HC VERVA Litvínov O 5 8 1.60
55 Cory Kane HC Oceláři Třinec Ú 6 8 1.33
56 Tomáš Hrnka HC Škoda Plzeň Ú 8 8 1.00
57 Martin Nečas HC Kometa Brno Ú 10 8 0.80
58 René Vydarený Mountfield HK O 11 8 0.73
59 Miroslav Preisinger HC Škoda Plzeň Ú 11 8 0.73
60 Petr Kadlec HC Škoda Plzeň O 11 8 0.73
61 Marcel Haščák HC Kometa Brno Ú 14 8 0.57
62 Marek Tomica Piráti Chomutov Ú 16 8 0.50
63 Jan Stránský Bílí Tygři Liberec Ú 16 8 0.50
64 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec Ú 16 8 0.50
65 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec Ú 16 8 0.50
66 Brett Skinner Piráti Chomutov O 17 8 0.47
67 Jan Rutta Piráti Chomutov O 17 8 0.47
68 Ivan Huml Piráti Chomutov Ú 17 8 0.47
69 Tomáš Linhart HC Oceláři Třinec O 4 6 1.50
70 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 4 6 1.50
71 Tomáš Hyka BK Mladá Boleslav Ú 5 6 1.20
72 Roman Szturc HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 6 1.20
73 Jiří Kučný BK Mladá Boleslav O 5 6 1.20
74 Lukáš Krajíček HC Oceláři Třinec O 6 6 1.00
75 Tomáš Knotek Mountfield HK Ú 11 6 0.55
76 Martin Procházka HC Škoda Plzeň Ú 11 6 0.55
77 Jakub Koreis HC Škoda Plzeň Ú 11 6 0.55
78 Roman Kukumberg Mountfield HK Ú 11 6 0.55
79 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň O 11 6 0.55
80 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno Ú 12 6 0.50
81 Martin Dočekal HC Kometa Brno Ú 14 6 0.43
82 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec Ú 15 6 0.40
83 David Kämpf Piráti Chomutov Ú 15 6 0.40
84 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec Ú 16 6 0.38
85 Radim Šimek Bílí Tygři Liberec O 16 6 0.38
86 Jakub Sklenář Piráti Chomutov Ú 17 6 0.35
87 Tomáš Voráček BK Mladá Boleslav O 2 4 2.00
88 Jiří Kurka BK Mladá Boleslav O 3 4 1.33
89 Petr Vrána HC Sparta Praha Ú 4 4 1.00
90 Jan Piskáček HC Sparta Praha O 4 4 1.00
91 Josef Hrabal HC Oceláři Třinec O 4 4 1.00
92 Lukáš Pech HC Sparta Praha Ú 4 4 1.00
93 Karel Pilař HC VERVA Litvínov O 5 4 0.80
94 Jiří Gula HC VERVA Litvínov O 5 4 0.80
95 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov Ú 5 4 0.80
96 Michael Vandas HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 4 0.80
97 Jan Výtisk HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 4 0.80
98 Marek Hrbas HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 4 0.80
99 Jan Hanzlík BK Mladá Boleslav O 5 4 0.80
100 František Lukeš HC VERVA Litvínov Ú 5 4 0.80
101 František Gerhát HC VERVA Litvínov Ú 5 4 0.80
102 Daniel Sörvik HC VERVA Litvínov O 5 4 0.80
103 Jakub Orsava BK Mladá Boleslav Ú 5 4 0.80
104 Rostislav Olesz HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 4 0.80
105 Martin Látal BK Mladá Boleslav Ú 5 4 0.80
106 Jakub Petružálek HC Oceláři Třinec Ú 6 4 0.67
107 Tomáš Netík HC Oceláři Třinec Ú 6 4 0.67
108 Andris Džerinš Mountfield HK Ú 8 4 0.50
109 Jakub Lauko Piráti Chomutov Ú 9 4 0.44
110 Jaroslav Bednář Mountfield HK Ú 11 4 0.36
111 Blaž Gregorc Mountfield HK O 11 4 0.36
112 Rastislav Dej Mountfield HK Ú 11 4 0.36
113 Ondřej Kratěna HC Škoda Plzeň Ú 11 4 0.36
114 Michal Dragoun Mountfield HK Ú 11 4 0.36
115 Jiří Šimánek Mountfield HK Ú 11 4 0.36
116 Bedřich Köhler Mountfield HK Ú 11 4 0.36
117 David Stach HC Škoda Plzeň Ú 11 4 0.36
118 David Sklenička HC Škoda Plzeň O 11 4 0.36
119 Tomáš Mojžíš Bílí Tygři Liberec O 14 4 0.29
120 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 14 4 0.29
121 Alexandre Mallet HC Kometa Brno Ú 14 4 0.29
122 Tomáš Bartejs HC Kometa Brno O 14 4 0.29
123 David Kaše Piráti Chomutov Ú 15 4 0.27
124 Vladimír Svačina Bílí Tygři Liberec Ú 15 4 0.27
125 Milan Bartovič Bílí Tygři Liberec Ú 16 4 0.25
126 Michal Vondrka Piráti Chomutov Ú 17 4 0.24
127 Brian Ihnačák HC Sparta Praha Ú 2 2 1.00
128 David Bernad BK Mladá Boleslav O 3 2 0.67
129 Zbyněk Irgl HC Oceláři Třinec Ú 3 2 0.67
130 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec O 3 2 0.67
131 Jan Káňa HC Kometa Brno Ú 3 2 0.67
132 Lukáš Jašek HC Oceláři Třinec Ú 4 2 0.50
133 Petr Kumstát HC Sparta Praha Ú 4 2 0.50
134 Lukáš Cingel HC Sparta Praha Ú 4 2 0.50
135 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 4 2 0.50
136 Juraj Mikuš HC Sparta Praha O 4 2 0.50
137 Dominik Uher HC Sparta Praha Ú 4 2 0.50
138 Patrik Zdráhal HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0.40
139 Tomáš Pospíšil BK Mladá Boleslav Ú 5 2 0.40
140 Tomáš Urban BK Mladá Boleslav Ú 5 2 0.40
141 Dominik Pacovský BK Mladá Boleslav Ú 5 2 0.40
142 Jiří Doležal HC VERVA Litvínov Ú 5 2 0.40
143 Vojtěch Tomi HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0.40
144 Ivan Baranka HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 2 0.40
145 Lukáš Kucsera HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0.40
146 Stanislav Balán HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0.40
147 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov Ú 5 2 0.40
148 David Květoň HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0.40
149 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0.40
150 Petr Vampola BK Mladá Boleslav Ú 5 2 0.40
151 Ondřej Kopta Mountfield HK Ú 5 2 0.40
152 Karol Sloboda HC VÍTKOVICE RIDERA O 5 2 0.40
153 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 5 2 0.40
154 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 6 2 0.33
155 Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 6 2 0.33
156 Michal Plutnar Bílí Tygři Liberec O 6 2 0.33
157 Kamil Kreps HC Oceláři Třinec Ú 6 2 0.33
158 Tomáš Kudělka Piráti Chomutov O 6 2 0.33
159 Milan Doudera HC Oceláři Třinec O 6 2 0.33
160 Marek Račuk Piráti Chomutov Ú 7 2 0.29
161 Zdeněk Čáp Mountfield HK O 7 2 0.29
162 Lukáš Nedvídek Mountfield HK Ú 8 2 0.25
163 Adam Dlouhý Bílí Tygři Liberec Ú 8 2 0.25
164 Dominik Kubalík HC Škoda Plzeň Ú 11 2 0.18
165 Radovan Pavlík Mountfield HK Ú 11 2 0.18
166 Jozef Kováčik HC Kometa Brno O 14 2 0.14
167 Marek Kvapil HC Kometa Brno Ú 14 2 0.14
168 Jiří Smejkal HC Sparta Praha Ú 1 0 0.00
169 Andre Deveaux HC Sparta Praha Ú 1 0 0.00
170 Vít Jonák BK Mladá Boleslav Ú 1 0 0.00
171 Jakub Trefný Piráti Chomutov O 1 0 0.00
172 Libor Zábranský HC Kometa Brno O 1 0 0.00
173 Jan Hudeček HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0.00
174 Jan Holub BK Mladá Boleslav O 1 0 0.00
175 Rudolf Červený Mountfield HK Ú 1 0 0.00
176 Patrik Urbanec HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 0 0.00
177 Radoslav Tybor HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 0.00
178 Tomáš Havránek HC Kometa Brno Ú 2 0 0.00
179 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 2 0 0.00
180 Jan Hlaváč HC Sparta Praha Ú 2 0 0.00
181 Josef Mikyska Bílí Tygři Liberec Ú 2 0 0.00
182 David Cienciala HC Oceláři Třinec Ú 2 0 0.00
183 Petr Kalina HC Sparta Praha O 2 0 0.00
184 Michal Moravčík HC Škoda Plzeň O 2 0 0.00
185 Petr Kolmann Bílí Tygři Liberec O 2 0 0.00
186 Rostislav Martynek HC VERVA Litvínov Ú 2 0 0.00
187 Kamil Brabenec HC Kometa Brno Ú 2 0 0.00
188 Marek Růžička HC Oceláři Třinec Ú 2 0 0.00
189 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 2 0 0.00
190 Lukáš Klimek HC Sparta Praha Ú 3 0 0.00
191 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec Ú 3 0 0.00
192 Andrej Kudrna HC Sparta Praha Ú 3 0 0.00
193 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň Ú 3 0 0.00
194 Robin Hanzl HC VERVA Litvínov Ú 3 0 0.00
195 Daniel Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 0 0.00
196 Bohumil Jank HC Oceláři Třinec O 3 0 0.00
197 Jan Plodek Bílí Tygři Liberec Ú 3 0 0.00
198 Erik Němec HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0.00
199 Jan Buchtele HC Sparta Praha Ú 4 0 0.00
200 Vladimír Eminger HC Sparta Praha O 4 0 0.00
201 Radim Zohorna HC Kometa Brno Ú 4 0 0.00
202 Aleš Pavlas Mountfield HK O 4 0 0.00
203 Tomáš Frolo HC VERVA Litvínov O 4 0 0.00
204 Jaroslav Hlinka HC Sparta Praha Ú 4 0 0.00
205 Tyler Redenbach HC Oceláři Třinec Ú 4 0 0.00
206 Martin Gernát HC Sparta Praha O 4 0 0.00
207 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav Ú 4 0 0.00
208 Pavel Musil BK Mladá Boleslav Ú 5 0 0.00
209 Yan Stastny HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 0 0.00
210 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav Ú 5 0 0.00
211 Miloslav Hořava HC VERVA Litvínov Ú 5 0 0.00
212 Radan Lenc BK Mladá Boleslav Ú 5 0 0.00
213 Matěj Stříteský BK Mladá Boleslav O 5 0 0.00
214 František Hrdinka BK Mladá Boleslav O 5 0 0.00
215 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 5 0 0.00
216 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 5 0 0.00
217 Kristian Reichel HC VERVA Litvínov Ú 5 0 0.00
218 Filip Král HC Kometa Brno O 5 0 0.00
219 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 5 0 0.00
220 David Nosek HC Oceláři Třinec O 6 0 0.00
221 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec Ú 6 0 0.00
222 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 7 0 0.00
223 Peter Trška HC Kometa Brno O 7 0 0.00
224 Martin Šťovíček Piráti Chomutov Ú 9 0 0.00
225 Filip Pyrochta Bílí Tygři Liberec O 11 0 0.00
226 Adam Raška Piráti Chomutov Ú 12 0 0.00
227 Ondřej Němec HC Kometa Brno O 12 0 0.00
228 Lukáš Chalupa Piráti Chomutov O 16 0 0.00
229 Petr Koblasa Piráti Chomutov Ú 17 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz