Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Viktor Ujčík Česko Ú 20 11 3 27.27 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Valeri Karpov Rusko Ú 21 9 1 11.11 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Jukka Hentunen Finsko Ú 19 8 2 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 Timo Pärssinen Finsko Ú 16 7 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 Petr Čajánek Česko Ú 29 7 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 Sami Kapanen Finsko Ú 8 7 2 28.57 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Martin Procházka Česko Ú 17 7 2 28.57 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Andreas Salomonsson Švédsko Ú 19 7 3 42.86 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Andrej Razin Rusko Ú 19 6 2 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 David Moravec Česko Ú 21 6 3 50.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Alexander Golc Rusko Ú 19 6 1 16.67 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Robert Petrovicky Slovensko Ú 9 6 2 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Robert Reichel Česko Ú 17 5 1 20.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Tomáš Vlasák Česko Ú 22 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Juha Ylönen Finsko Ú 9 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Mikael Renberg Švédsko Ú 18 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Radek Dvořák Česko Ú 11 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Andreas Johansson Švédsko Ú 17 5 3 60.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Kamil Piroš Česko Ú 11 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Sergei Žoltoks Lotyšsko Ú 6 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Brad Isbister Kanada Ú 7 5 1 20.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Ravil Gusmanov Rusko Ú 16 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Niko Kapanen Finsko Ú 16 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Kristofer Ottosson Švédsko Ú 19 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Martin Ručinský Česko Ú 14 4 1 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Kim Johnsson Švédsko O 9 4 1 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Jorgen Jonsson Švédsko Ú 15 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Martin Pluss Švýcarsko Ú 8 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Mathias Johansson Švédsko Ú 19 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Alexandrs Semjonovs Lotyšsko Ú 6 4 2 50.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Marco Sturm Německo Ú 7 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Tomi Kallio Finsko Ú 9 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Niklas Hagman Finsko Ú 10 4 1 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Vadim Slivčenko Ukrajina Ú 6 4 1 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Anton But Rusko Ú 9 4 1 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Tony Virta Finsko Ú 16 3 1 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Sami Salo Finsko O 9 3 1 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Per-johan Axelsson Švédsko Ú 9 3 1 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Alexander Prokopjev Rusko Ú 22 3 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Peter Pucher Slovensko Ú 9 3 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz