Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Erik Bielecký ('02) MD Plzeň B 1 28 0 12 12 0 1 0.00 100.00 0 0 0
2 Dominik Gerstner ('02) MD Plzeň B 1 20 0 3 3 1 0 0.00 100.00 0 0 0
3 Dominik Šarman ('02) MD Zlín B 3 180 2 64 66 3 0 0.67 96.97 0 0 1
4 Nick Malík ('02) MD Vítkovice B 13 782 17 403 420 11 2 1.30 95.95 1 0 5
5 Filip Krejčí ('02) MD Jihlava B 7 390 6 140 146 6 1 0.92 95.89 0 0 1
6 Matěj Kmec ('02) MD Mladá Boleslav B 2 100 2 41 43 1 1 1.20 95.35 0 0 0
7 Jan Škorpík ('01) MD Sparta B 17 942 23 387 410 16 1 1.47 94.39 2 0 1
8 David Čermák ('03) MD Litvínov B 1 60 1 16 17 1 0 1.00 94.12 0 0 0
9 Tomáš Horák ('01) MD Zlín B 23 1304 40 574 614 16 7 1.84 93.49 1 2 4
10 Lukáš Pařík ('01) MD Letňany B 4 220 11 153 164 2 2 3.00 93.29 0 2 0
11 Vojtěch Mokry ('01) MD Poruba B 36 2077 94 1245 1339 16 20 2.72 92.98 1 2 3
12 Šimon Zajíček ('01) MD Liberec B 30 1625 64 794 858 19 11 2.36 92.54 0 0 2
13 Tadeáš Zeithaml ('01) MD Letňany B 19 1016 52 632 684 7 12 3.07 92.40 0 0 2
14 Vojtěch Nečas ('01) MD Pardubice B 29 1600 72 868 940 16 13 2.70 92.34 0 0 2
15 Jakub Dobeš ('01) MD Chomutov B 27 1603 73 841 914 16 11 2.73 92.01 1 4 3
16 Dominik Svoboda ('01) MD Chomutov B 13 698 28 322 350 7 6 2.41 92.00 0 0 3
17 Ondřej Chaloupek ('01) MD Jihlava B 33 1885 67 761 828 26 7 2.13 91.91 0 4 3
18 Maxim Kučera ('01) MD Třinec B 21 1211 47 523 570 13 8 2.33 91.75 0 2 2
19 Marek Dvořák ('01) MD České Budějovice B 37 2160 119 1272 1391 25 12 3.31 91.45 1 0 3
20 Marek Štipčák ('01) MD Havířov B 21 1123 35 353 388 10 11 1.87 90.98 0 2 4
21 Ivo Lekeš ('02) MD Zlín B 14 804 32 314 346 9 5 2.39 90.75 0 0 1
22 Josef Němeček ('02) MD Slavia B 21 1076 60 584 644 7 14 3.35 90.68 0 0 1
23 Oldřich Cichoň ('02) MD Kobra Praha B 27 1512 102 968 1070 5 22 4.05 90.47 0 12 2
24 Pavel Čajan ('02) MD Liberec B 11 545 26 237 263 8 3 2.86 90.11 0 0 0
25 Michal Postava ('02) MD Přerov B 10 560 22 200 222 5 5 2.36 90.09 0 0 0
26 Jan Lambert ('01) MD Warrior Brno B 10 428 23 208 231 1 9 3.22 90.04 0 0 0
27 Jan Špunar ('04) MD Olomouc B 7 330 15 135 150 3 4 2.73 90.00 0 0 1
28 Denis Vacek ('01) MD Hradec Králové B 33 1845 94 842 936 15 18 3.06 89.96 3 2 3
29 Ondřej Dolíška ('02) MD Vítkovice B 11 663 33 291 324 6 5 2.99 89.81 0 0 0
30 Matěj Rylich ('01) MD Mladá Boleslav B 31 1737 96 833 929 12 19 3.32 89.67 0 10 0
31 Jakub Volke ('01) MD Ústí nad Labem B 33 1575 129 1096 1225 11 22 4.91 89.47 1 8 0
32 Tomáš Sajdl ('02) MD Hradec Králové B 10 377 20 169 189 4 6 3.18 89.42 0 0 0
33 Jonáš Klas ('01) MD Pardubice B 14 698 42 354 396 5 9 3.61 89.39 0 0 0
34 Luboš Novotný ('01) MD PZ Kladno B 33 1887 121 1013 1134 11 22 3.85 89.33 0 6 2
35 Martin Nedvěd ('01) MD Žďár nad Sázavou B 25 1288 79 657 736 12 13 3.68 89.27 0 2 0
36 Patrik Švančara ('02) MD Třinec B 22 1097 63 520 583 12 10 3.45 89.19 0 2 1
37 Marek Vystavěl ('02) MD Kometa Brno B 23 1248 59 484 543 14 9 2.84 89.13 0 4 0
38 Jakub Baloun ('01) MD Tábor B 32 1497 176 1441 1617 0 32 7.05 89.12 0 0 0
39 Filip Kašpar ('01) MD Kometa Brno B 20 1026 44 360 404 14 6 2.57 89.11 0 0 3
40 Marek Micka ('01) MD Vítkovice B 10 603 29 237 266 5 5 2.89 89.10 0 0 0
41 Kryštof Ševců ('01) MD Vsetín B 24 1383 75 605 680 13 11 3.25 88.97 0 0 0
42 David Kašpar ('01) MD Šumperk B 37 2148 94 757 851 16 21 2.63 88.95 0 0 4
43 Jiří Novotný ('01) MD Žďár nad Sázavou B 16 791 44 354 398 9 7 3.34 88.94 1 2 0
44 Jakub Maličkay ('01) MD Plzeň B 14 723 34 273 307 7 7 2.82 88.93 0 0 0
45 Jakub Tichý ('03) MD Hradec Králové B 3 87 8 63 71 1 2 5.52 88.73 0 0 0
46 Matyáš Skoupý ('02) MD Warrior Brno B 7 377 22 173 195 2 5 3.50 88.72 0 0 0
47 Roman Krinwald ('02) MD Mladá Boleslav B 10 458 27 209 236 3 7 3.54 88.56 0 2 0
48 Adam Dusil ('01) MD Slavia B 26 1227 79 610 689 9 17 3.86 88.53 0 0 0
49 Matěj Rachůnek ('01) MD Přerov B 25 1426 70 537 607 14 11 2.95 88.47 0 0 2
50 Adam Horák ('01) MD Karlovy Vary B 13 615 43 326 369 4 9 4.20 88.35 0 0 0
51 Nikolas Atanasiadis ('02) MD Warrior Brno B 26 1468 95 718 813 10 16 3.88 88.31 0 0 1
52 Lukáš Pilc ('01) MD Plzeň B 26 1427 73 543 616 19 7 3.07 88.15 1 0 1
53 Daniel Šembera ('01) MD Havířov B 20 1096 47 349 396 6 14 2.57 88.13 0 2 1
54 Jan Bednář ('02) MD Karlovy Vary B 23 1237 77 569 646 10 13 3.73 88.08 1 8 0
55 Marek Slíž ('03) MD Vítkovice B 4 236 20 145 165 0 4 5.08 87.88 0 0 0
56 Martin Lidák ('03) MD Vsetín B 15 891 54 391 445 8 7 3.64 87.87 0 4 1
57 Dominik Ludvík ('02) MD České Budějovice B 2 69 7 49 56 0 2 6.09 87.50 0 0 0
58 Milan Ryšavý ('03) MD Olomouc B 4 201 10 70 80 0 4 2.99 87.50 0 0 0
59 Ondřej Gabriška ('03) MD Kladno B 7 375 26 182 208 4 3 4.16 87.50 0 0 0
60 Marek Kadlec ('02) MD České Budějovice B 2 63 8 53 61 0 2 7.62 86.89 0 0 0
61 Petr Kmoch ('01) MD Ústí nad Labem B 20 721 75 493 568 6 14 6.24 86.80 0 0 0
62 Tomáš Suchánek ('03) MD Přerov B 6 314 14 92 106 2 4 2.68 86.79 0 0 0
63 Milan Kovářík ('01) MD Karlovy Vary B 8 451 31 203 234 4 4 4.12 86.75 0 2 0
64 Michal Černý ('01) MD Sparta B 11 423 25 163 188 8 3 3.55 86.70 0 0 0
65 Jan Machatý ('01) MD Olomouc B 16 880 64 415 479 4 12 4.36 86.64 0 0 2
66 David Šmehlík ('01) MD Kobra Praha B 9 436 49 314 363 1 8 6.74 86.50 0 4 0
67 Ondřej Zelenka ('02) MD Litvínov B 20 1095 72 457 529 10 10 3.95 86.39 0 2 0
68 Matyáš Ondrík ('01) MD Kobra Praha B 6 298 36 226 262 0 6 7.25 86.26 0 0 0
69 František Pěkný ('01) MD Kladno B 27 1314 95 590 685 15 12 4.34 86.13 0 0 0
70 Štěpán Švehlák ('01) MD Sparta B 17 880 46 283 329 15 2 3.14 86.02 1 2 1
71 Marek Prokeš ('01) MD Litvínov B 7 349 22 134 156 4 3 3.78 85.90 0 0 0
72 František Veselý ('02) MD Kladno B 14 607 41 248 289 8 6 4.05 85.81 0 0 0
73 Pavel Nešťák ('03) MD Kometa Brno B 1 30 1 6 7 1 0 2.00 85.71 0 0 0
74 Martin Kaplan ('02) MD Olomouc B 18 897 65 388 453 2 16 4.35 85.65 0 0 0
75 Adam Růžička ('01) MD Žďár nad Sázavou B 6 215 16 95 111 3 3 4.47 85.59 0 2 0
76 Lukáš Klika ('03) MD Litvínov B 10 535 41 236 277 5 5 4.60 85.20 0 2 0
77 Karel Čech ('02) MD Plzeň B 2 90 7 39 46 1 1 4.67 84.78 0 0 0
78 Štěpán Žák ('02) MD Litvínov B 1 38 3 16 19 0 1 4.74 84.21 0 0 0
79 Štěpán Bartoň ('01) MD Tábor B 13 317 42 200 242 0 13 7.95 82.64 0 0 0
80 Štěpán Vácha ('02) MD Tábor B 14 491 68 310 378 1 13 8.31 82.01 0 0 1
81 Adam Pulec ('02) MD PZ Kladno B 9 413 45 185 230 1 8 6.54 80.43 0 0 0
82 Štěpán Zlatnický ('03) MD Šumperk B 2 79 5 20 25 0 2 3.80 80.00 0 0 0
83 Dieter Geidl ('03) MD Warrior Brno B 1 31 4 15 19 0 1 7.74 78.95 0 0 0
84 Lukáš Kmínek ('01) MD Litvínov B 5 157 22 67 89 1 4 8.41 75.28 0 0 0
85 Matyáš Milec ('02) MD Slavia B 1 31 3 9 12 1 0 5.81 75.00 0 0 0
86 Arthur Schneider ('02) MD Kobra Praha B 2 50 11 31 42 0 2 13.20 73.81 0 0 0
87 Jakub Krbeček ('03) MD Sparta B 1 20 4 5 9 0 1 12.00 55.56 0 0 0
88 Jakub Šedivý ('03) MD Vítkovice B 1 5 1 1 2 0 1 12.00 50.00 0 0 0
89 Filip Havlík ('04) MD Žďár nad Sázavou B 1 6 3 1 4 0 1 30.00 25.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz