Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň Ú 52 1120:22 95 59 5.09 3.16 62 35 1.87 325 17.41 15 13 1 2 4 4 22 9
2 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec Ú 50 934:07 94 29 6.04 1.86 76 31 1.99 234 15.03 19 13 0 4 4 0 20 11
3 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 51 1042:09 72 57 4.15 3.28 56 29 1.67 168 9.67 23 12 1 4 7 4 21 4
4 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 886:53 64 51 4.33 3.45 56 25 1.69 153 10.35 22 5 0 4 4 3 15 7
5 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec Ú 52 972:33 72 34 4.44 2.10 68 23 1.42 153 9.44 19 11 1 4 5 1 16 6
6 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 47 835:14 54 38 3.88 2.73 59 23 1.65 214 15.37 15 7 0 4 7 0 16 7
7 Radek Smoleňák Mountfield HK Ú 52 970:38 58 33 3.59 2.04 64 23 1.42 241 14.9 14 6 0 5 5 3 17 3
8 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov Ú 52 900:02 54 51 3.60 3.40 51 22 1.47 223 14.87 15 6 0 3 2 4 15 3
9 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 49 903:50 68 30 4.51 1.99 69 21 1.39 146 9.69 19 8 1 3 5 2 16 3
10 Michal Birner Bílí Tygři Liberec Ú 41 772:42 78 28 6.06 2.17 74 20 1.55 164 12.73 14 7 0 3 0 4 13 3
11 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov Ú 52 914:14 61 32 4.00 2.10 66 19 1.25 214 14.04 12 3 0 5 2 2 16 1
12 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 51 827:32 58 20 4.21 1.45 74 18 1.31 126 9.14 19 2 0 0 0 2 11 5
13 Brady Austin Rytíři Kladno O 52 1363:32 74 82 3.26 3.61 47 18 0.79 208 9.15 12 4 0 5 1 4 14 0
14 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec Ú 36 658:28 62 28 5.65 2.55 69 18 1.64 162 14.76 16 9 0 3 4 3 12 3
15 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň Ú 52 762:01 53 38 4.17 2.99 58 18 1.42 149 11.73 16 6 2 3 3 2 12 4
16 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 51 819:37 49 28 3.59 2.05 64 18 1.32 140 10.25 17 5 0 1 4 3 13 2
17 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice Ú 45 838:37 48 37 3.43 2.65 56 18 1.29 142 10.16 17 6 0 5 1 3 13 2
18 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice Ú 50 976:37 48 45 2.95 2.76 52 17 1.04 163 10.01 14 4 2 3 0 4 12 1
19 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 47 892:59 55 41 3.70 2.75 57 16 1.08 194 13.03 11 1 0 4 4 3 12 1
20 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 48 1039:13 81 53 4.68 3.06 60 16 0.92 165 9.53 14 8 0 3 3 4 10 2
21 Luboš Rob HC Škoda Plzeň Ú 52 682:43 53 21 4.66 1.85 72 16 1.41 169 14.85 13 7 0 3 2 3 12 1
22 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 49 783:10 38 45 2.91 3.45 46 16 1.23 141 10.8 16 3 0 2 5 1 15 0
23 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 48 825:55 59 40 4.29 2.91 60 15 1.09 114 8.28 17 8 0 6 0 0 10 5
24 Zbyněk Irgl HC Olomouc Ú 50 944:09 51 39 3.24 2.48 57 15 0.95 237 15.06 9 4 0 4 3 3 10 2
25 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno Ú 51 926:41 54 50 3.50 3.24 52 15 0.97 159 10.29 13 6 0 4 2 5 9 1
26 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 38 687:03 47 39 4.10 3.41 55 15 1.31 140 12.23 14 7 0 3 1 8 6 1
27 Jan Dufek Berani Zlín Ú 46 592:38 39 29 3.95 2.94 57 15 1.52 115 11.64 16 2 0 3 2 3 11 1
28 Pavel Musil HC Olomouc Ú 47 809:29 50 29 3.71 2.15 63 15 1.11 138 10.23 14 2 0 4 4 1 14 0
29 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 33 744:00 49 35 3.95 2.82 58 14 1.13 184 14.84 11 5 0 2 5 1 10 3
30 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary Ú 51 875:52 63 41 4.32 2.81 61 14 0.96 177 12.13 11 4 0 2 6 1 11 2
31 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 51 836:44 47 29 3.37 2.08 62 14 1.00 144 10.33 13 2 0 1 2 2 10 2
32 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 45 798:25 47 37 3.53 2.78 56 14 1.05 149 11.2 14 3 0 2 1 2 10 2
33 Brendan Arthur O'Donnell Rytíři Kladno Ú 51 753:39 52 38 4.14 3.03 58 14 1.11 137 10.91 14 8 0 1 2 5 9 0
34 Lukáš Rousek HC Sparta Praha Ú 52 871:53 49 36 3.37 2.48 58 14 0.96 91 6.26 20 3 1 5 1 0 11 3
35 Lukáš Cingel Mountfield HK Ú 52 899:01 49 34 3.27 2.27 59 14 0.93 123 8.21 16 3 0 3 4 1 11 2
36 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 913:47 49 50 3.22 3.28 49 14 0.92 170 11.16 12 6 1 1 3 1 11 2
37 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary Ú 51 787:57 46 35 3.50 2.67 57 14 1.07 149 11.35 12 3 1 4 5 0 13 1
38 Jan Košťálek HC Sparta Praha O 47 906:23 52 43 3.44 2.85 55 14 0.93 194 12.84 10 7 0 2 3 1 13 0
39 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 52 849:18 41 42 2.90 2.97 49 14 0.99 108 7.63 19 4 0 2 4 2 11 1
40 David Šťastný BK Mladá Boleslav Ú 40 667:50 33 19 2.96 1.71 63 14 1.26 117 10.51 16 2 0 2 2 2 8 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz