Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Brady Austin Rytíři Kladno O 52 1363:32 18 18 25 36 43 0.79 0.79 1.10 1.58 1.89 12 12 28 18 25 43
2 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno Ú 51 926:41 15 9 15 24 30 0.97 0.58 0.97 1.55 1.94 14 9 29 15 15 30
3 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 38 687:03 15 10 14 25 29 1.31 0.87 1.22 2.18 2.53 17 12 34 15 14 29
4 Brendan Arthur O'Donnell Rytíři Kladno Ú 51 753:39 14 11 16 25 30 1.11 0.88 1.27 1.99 2.39 16 12 33 14 16 30
5 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 50 904:36 13 3 7 16 20 0.86 0.20 0.46 1.06 1.33 15 3 23 13 7 20
6 David Stach Rytíři Kladno Ú 49 732:29 11 9 13 20 24 0.90 0.74 1.06 1.64 1.97 14 11 30 11 13 24
7 Tomáš Redlich Rytíři Kladno Ú 51 761:23 9 2 7 11 16 0.71 0.16 0.55 0.87 1.26 15 3 26 9 7 16
8 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 48 668:06 6 3 5 9 11 0.54 0.27 0.45 0.81 0.99 11 6 21 6 5 11
9 Patrik Machač Rytíři Kladno Ú 51 795:20 5 9 13 14 18 0.38 0.68 0.98 1.06 1.36 7 12 24 5 13 18
10 Tomáš Kaut Rytíři Kladno Ú 52 741:56 4 7 12 11 16 0.32 0.57 0.97 0.89 1.29 6 10 23 4 12 16
11 Petr Vampola Rytíři Kladno Ú 20 428:40 4 2 7 6 11 0.56 0.28 0.98 0.84 1.54 9 4 23 4 7 11
12 André Lakos Rytíři Kladno O 38 605:39 3 3 5 6 8 0.30 0.30 0.50 0.59 0.79 7 7 17 3 5 8
13 Jakub Valský Rytíři Kladno Ú 25 382:34 2 1 4 3 6 0.31 0.16 0.63 0.47 0.94 5 3 15 2 4 6
14 Jakub Hajný Rytíři Kladno Ú 44 464:40 2 3 3 5 5 0.26 0.39 0.39 0.65 0.65 5 8 13 2 3 5
15 Štěpán Bláha Rytíři Kladno Ú 39 272:30 2 0 0 2 2 0.44 0.00 0.00 0.44 0.44 13 0 13 2 0 2
16 Brendon Nash Rytíři Kladno O 52 1264:08 1 7 16 8 17 0.05 0.33 0.76 0.38 0.81 1 6 14 1 16 17
17 Martin Kehar Rytíři Kladno O 49 900:40 1 3 7 4 8 0.07 0.20 0.47 0.27 0.53 1 4 11 1 7 8
18 Matyáš Zelingr Rytíři Kladno O 35 469:10 1 4 6 5 7 0.13 0.51 0.77 0.64 0.90 3 11 18 1 6 7
19 Michal Barinka Rytíři Kladno O 49 735:18 1 3 4 4 5 0.08 0.24 0.33 0.33 0.41 1 4 7 1 4 5
20 Vítězslav Bílek Rytíři Kladno Ú 19 201:34 1 1 3 2 4 0.30 0.30 0.89 0.60 1.19 7 7 27 1 3 4
21 Marek Hovorka Rytíři Kladno Ú 18 242:04 1 1 2 2 3 0.25 0.25 0.50 0.50 0.74 7 7 21 1 2 3
22 Šimon Jelínek Rytíři Kladno Ú 7 41:33 1 0 0 1 1 1.44 0.00 0.00 1.44 1.44 25 0 25 1 0 1
23 Martin Réway Rytíři Kladno Ú 17 209:42 0 6 6 6 6 0.00 1.72 1.72 1.72 1.72 0 32 32 0 6 6
24 Ondřej Smetana Rytíři Kladno O 11 143:15 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.42 0.00 0.42 0 0 7 0 1 1
25 Daniel Kružík Rytíři Kladno Ú 1 08:19 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
26 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 1 03:21 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
27 Tomáš Šmerha Rytíři Kladno Ú 1 08:06 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
28 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 4 30:51 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
29 Josef Zajíc Rytíři Kladno O 7 110:28 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
30 Ladislav Romančik Rytíři Kladno O 21 281:43 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz