Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Jaroslav Kudrna Česko Ú 1 0.00
2 Jakub Ficenec Česko O 1 0.00
3 Libor Pivko Česko Ú 1 0.00
4 Václav Varaďa Česko Ú 2 0.00
5 Jiří Polanský Česko Ú 2 0.00
6 Martin Záhorovský Česko Ú 2 0.00
7 Martin Chabada Česko Ú 2 0.00
8 Karel Pilař Česko O 2 0.00
9 Lukáš Pabiška Česko Ú 2 0.00
10 Jan Víšek Česko Ú 2 0.00
11 Martin Růžička Česko Ú 2 0.00
12 Jiří Hunkes Česko O 2 0.00
13 Jan Hrdina Česko Ú 3 0.00
14 Josef Marha Česko Ú 3 0.00
15 Tomáš Divíšek Česko Ú 3 0.00
16 Vojtěch Kubinčák Česko Ú 3 0.00
17 Martin Ševc Česko O 3 0.00
18 Petr Gřegořek Česko O 3 0.00
19 Michal Sivek Česko Ú 3 0.00
20 Roman Červenka Česko Ú 3 0.00
21 Pavel Kubiš Česko Ú 3 0.00
22 Martin Čech Česko O 3 0.00
23 Radek Philipp Česko O 3 0.00
24 Jindřich Kotrla Česko Ú 3 0.00
25 Radek Matějovský Česko Ú 3 0.00
26 Jiří Burger Česko Ú 3 0.00
27 Viktor Hübl Česko Ú 4 0.00
28 Václav Pletka Česko Ú 4 0.00
29 Jaroslav Kalla Česko Ú 4 0.00
30 Pavel Rosa Česko Ú 4 0.00
31 Ivan Rachůnek Česko Ú 4 0.00
32 Michal Mikeska Česko Ú 4 0.00
33 Kamil Brabenec Česko Ú 4 0.00
34 Štěpán Hřebejk Česko Ú 4 0.00
35 Vlastimil Kroupa Česko O 4 0.00
36 Pavel Brendl Česko Ú 4 0.00
37 Zdeněk Skořepa Česko Ú 4 0.00
38 Ondřej Veselý Česko Ú 4 0.00
39 Jan Výtisk Česko O 4 0.00
40 Martin Frolík Česko Ú 4 0.00
41 Miloslav Gureň Česko O 4 0.00
42 David Nosek Česko O 4 0.00
43 Tomáš Netík Česko Ú 4 0.00
44 Josef Hrabal Česko O 5 0.00
45 Rostislav Klesla Česko O 6 0.00
46 Leoš Čermák Česko Ú 6 0.00
47 Jakub Čutta Česko O 7 0.00
48 Marek Židlický Česko O 7 0.00
49 Miloslav Hořava Česko Ú 7 0.00
50 Zdeněk Kutlák Česko O 7 0.00
51 Zbyněk Michálek Česko O 8 0.00
52 Tomáš Žižka Česko O 8 0.00
53 Ladislav Šmíd Česko O 8 0.00
54 Jiří Novotný Česko Ú 8 0.00
55 Jiří Šimánek Česko Ú 8 0.00
56 Petr Čajánek Česko Ú 8 0.00
57 David Výborný Česko Ú 8 0.00
58 Tomáš Plekanec Česko Ú 9 0.00
59 Václav Skuhravý Česko Ú 9 0.00
60 Rostislav Olesz Česko Ú 9 0.00
61 Lukáš Zíb Česko O 10 0.00
62 Petr Tenkrát Česko Ú 10 0.00
63 Tomáš Rolinek Česko Ú 11 0.00
64 Ladislav Kohn Česko Ú 11 0.00
65 Ivan Huml Česko Ú 12 0.00
66 Michal Barinka Česko O 13 0.00
67 Jaroslav Balaštík Česko Ú 14 0.00
68 Jaroslav Hlinka Česko Ú 14 0.00
69 Petr Sýkora Česko Ú 15 0.00
70 Miroslav Blaťák Česko O 16 0.00
71 Josef Straka Česko Ú 17 0.00
72 Jan Marek Česko Ú 19 0.00
73 Petr Čáslava Česko O 20 0.00
74 Jan Platil Česko O 20 0.00
75 Jaroslav Bednář Česko Ú 21 0.00
76 Petr Hubáček Česko Ú 22 0.00
77 Zbyněk Irgl Česko Ú 22 0.00
78 Radek Hamr Česko O 27 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz