Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Matias Kokhanin D Litvínov B 2 90 11 33 44 0 2 7.33 75.00 1 0 0
2 Vincenc Drabčík D Poruba B 7 347 28 214 242 2 5 4.84 88.43 1 2 0
3 Jakub Červinka D Pardubice B 1 60 3 26 29 1 0 3.00 89.66 0 0 0
4 Jakub Chylík D Poruba B 1 30 2 23 25 0 1 4.00 92.00 0 0 0
5 Petr Přikryl D Hvězda Praha B 1 8 0 5 5 0 1 0.00 100.00 0 0 0
6 Filip Sigmund D Jihlava B 1 60 1 19 20 1 0 1.00 95.00 0 0 0
7 Jakub Smolka D Poruba B 1 45 10 42 52 0 1 13.33 80.77 0 0 0
8 Alexandr Perůtka D Chomutov B 1 24 3 8 11 0 1 7.50 72.73 0 0 0
9 Vojtěch Jaňour D Kladno B 1 60 3 14 17 1 0 3.00 82.35 0 0 0
10 Ondřej Hykel D PZ Kladno B 1 60 5 33 38 0 1 5.00 86.84 0 0 0
11 Daniel Ciple D Chomutov B 1 33 5 15 20 0 1 9.09 75.00 0 0 0
12 Daniel Forst D Mladá Boleslav B 1 60 2 20 22 1 0 2.00 90.91 0 0 0
13 Marek Beran D Havlíčkův Brod B 1 8 2 3 5 0 1 15.00 60.00 0 0 0
14 Martin Mareček D Vsetín B 1 60 5 34 39 0 1 5.00 87.18 0 0 0
15 Jan Špunar D Olomouc B 1 60 3 37 40 0 1 3.00 92.50 0 0 0
16 Vladan Růžička D PZ Kladno B 1 60 7 30 37 0 1 7.00 81.08 0 0 0
17 Antonín Smola D Třemošná B 2 90 12 92 104 0 2 8.00 88.46 0 0 0
18 Jakub Bělohlávek D Havlíčkův Brod B 2 120 6 52 58 1 1 3.00 89.66 0 0 0
19 Jakub Vondraš D Škoda Plzeň B 2 120 2 44 46 2 0 1.00 95.65 0 0 0
20 Lukáš Matěcha D Pardubice B 2 90 2 45 47 2 0 1.33 95.74 0 0 0
21 Adam Černý D Jihlava B 2 60 6 22 28 2 0 6.00 78.57 0 0 0
22 Vít Čada D Vsetín B 2 120 5 48 53 1 1 2.50 90.57 0 0 0
23 Michal Hendrych D Zlín B 2 125 4 57 61 2 0 1.92 93.44 0 0 1
24 Denis Heczko D Třinec B 2 120 7 40 47 2 0 3.50 85.11 0 0 0
25 David Tuhý D Litvínov B 2 91 10 50 60 0 2 6.59 83.33 0 0 0
26 Jan Uhrin D Třinec B 2 120 4 31 35 2 0 2.00 88.57 0 0 1
27 Štěpán Stránský D Kladno B 2 120 6 52 58 1 1 3.00 89.66 0 0 0
28 Štěpán Kundrík D Hvězda Praha B 2 113 12 84 96 0 2 6.37 87.50 0 0 0
29 Štěpán Jiskra D Karlovy Vary B 2 120 3 56 59 2 0 1.50 94.92 0 0 0
30 Martin Vojtek D Přerov B 2 120 4 38 42 1 1 2.00 90.48 0 2 1
31 Josef Ešler D Litvínov B 2 124 7 71 78 1 1 3.39 91.03 0 0 0
32 Filip Havlík D Havlíčkův Brod B 2 113 9 41 50 0 2 4.78 82.00 0 0 0
33 Filip Ženíšek D Třemošná B 2 96 9 66 75 1 1 5.63 88.00 0 0 0
34 Tomáš Maňásek D Havířov B 3 185 7 80 87 1 2 2.27 91.95 0 0 0
35 Denis Irgl D Vítkovice B 3 185 9 53 62 3 0 2.92 85.48 0 0 0
36 Alexandr Marossy D Pardubice B 3 151 2 80 82 3 0 0.79 97.56 0 0 1
37 Jan Kavan D Kometa Brno B 3 180 7 65 72 3 0 2.33 90.28 0 0 0
38 André Lequin D Hradec Králové B 3 154 10 61 71 1 2 3.90 85.92 0 0 0
39 Štěpán Maleček D Karlovy Vary B 3 155 10 70 80 2 1 3.87 87.50 0 0 0
40 Jan Lokajíček D Škoda Plzeň B 3 182 9 65 74 2 1 2.97 87.84 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz