Banes Motor Č. Budějovice

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 185:21 7 1 2 8 9 2.27 0.32 0.65 2.59 2.91 32 5 41 0 0 0
2 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 206:33 4 3 6 7 10 1.16 0.87 1.74 2.03 2.90 19 14 48 0 0 0
3 Brant Harris Banes Motor Č. Budějovice Ú 6 115:43 4 1 2 5 6 2.07 0.52 1.04 2.59 3.11 27 7 40 -3 -1 -4
4 Adam Kubík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 171:45 4 0 0 4 4 1.40 0.00 0.00 1.40 1.40 40 0 40 0 0 0
5 Jakub Valský Banes Motor Č. Budějovice Ú 9 114:23 2 0 0 2 2 1.05 0.00 0.00 1.05 1.05 40 0 40 0 0 0
6 Lukáš Pech Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 173:38 1 5 7 6 8 0.35 1.73 2.42 2.07 2.76 7 36 57 0 0 0
7 Pavel Pýcha Banes Motor Č. Budějovice O 10 207:15 1 0 3 1 4 0.29 0.00 0.87 0.29 1.16 6 0 22 0 0 0
8 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 78:34 1 0 1 1 2 0.76 0.00 0.76 0.76 1.53 25 0 50 0 0 -1
9 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 122:19 1 1 1 2 2 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 9 9 18 0 0 -1
10 Jan Štencel Banes Motor Č. Budějovice O 9 186:57 0 2 6 2 6 0.00 0.64 1.93 0.64 1.93 0 12 35 0 -1 -1
11 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 10 203:58 0 3 3 3 3 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0 30 30 0 0 0
12 Filip Přikryl Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 178:42 0 3 3 3 3 0.00 1.01 1.01 1.01 1.01 0 30 30 0 0 0
13 Mikuláš Hovorka Banes Motor Č. Budějovice O 3 43:06 0 1 2 1 2 0.00 1.39 2.78 1.39 2.78 0 20 40 0 -5 -5
14 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 127:19 0 1 2 1 2 0.00 0.47 0.94 0.47 0.94 0 11 22 0 -1 -1
15 Dominik Simon Banes Motor Č. Budějovice Ú 8 118:36 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.51 0.00 0.51 0 0 17 0 0 0
16 Lukáš Vopelka Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 109:11 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55 0 0 14 0 0 0
17 Michal Gulaši Banes Motor Č. Budějovice O 10 157:36 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 0 0 8 0 0 0
18 Josef Koláček Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 91:39 0 1 1 1 1 0.00 0.65 0.65 0.65 0.65 0 25 25 0 0 0
19 Tomáš Chlubna Banes Motor Č. Budějovice Ú 2 13:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20 David Štich Banes Motor Č. Budějovice O 4 37:10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21 Roman Vráblík Banes Motor Č. Budějovice O 7 102:09 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
22 Ondřej Kachyňa Banes Motor Č. Budějovice O 10 201:48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz